首页 > 信息中心 > 通知公告 >
通知公告

十大信誉游戏平台2020届本科生论文答辩实施方案

作者: admin 发布时间: 2020-05-29 11:31 点击数:
       本科生产实习是培养员工创新能力、实践能力和创业能力的重要实践环节,也是提高综合实践能力等方面具有其他教学环节不可替代的作用。毕业论文是评价员工理论知识、创新能力和实践能力的综合载体,是衡量人才培养质量的重要依据。因受疫情影响,今年本科生答辩线上使用网络远程答辩方式,为保障我司2016级本科及2018级专升本员工毕业论文答辩质量及规范有序,特制定本实施方案。
 一、答辩领导小组
   组  长:   林同保  陈书章
   副组长: 赵全志  程西永
   成  员: 王晨阳 王志强 陈  锋 殷冬梅 李连珍 王  群 董中东 朱  伟  彭  廷 吴刘记 麻兵继 李  娟
二、答辩督查组
组  长:  吴旭静
副组长:蔡祖华  杨青华
成  员:王春丽 冯  晖 张  辉 邢冉冉
三、答辩小组
(一) 答辩小组教师的分组方式
    符合条件的全院教师随机分组,根据员工人数,共分14个答辩小组,每个答辩小组由1名组长、5-8名成员和1-2名答辩秘书组成,具体分组情况如下:
第1组 (时间:2020年06月03日上午 8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南122)
组长:陈  锋
组员:崔党群 王道文 谢迎新 王永华 杨习文 任  妍 刘  伟 贺  利
秘书:陈晓阳 温鹏飞
第2组 (时间:2020年06月03日上午 8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南222)
组长:殷冬梅
组员:殷贵鸿 李伶俐 杨建平 张幸果 张战辉 孙虎威 郭家萌 唐建卫
秘书:熊子君 李鸿萍
第3组 (时间:2020年06月03日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南322)
组长:王志强
组员:刘万代 库丽霞 董永彬 宋  睿 薛亚东 王  翔 张  莉
秘书:母小焕 巩方平
第4组 (时间:2020年06月03日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南422)
组长:王  群
组员:尹  钧 吴建宇 马冬云 李卫华 杜彦修 丁俊强 徐莉萍
秘书:李见坤 褚姗姗
第5组 (时间:2020年06月03日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南101)
组长:汤继华
组员:杨青华 胡彦民 马宗斌 张  丹 熊淑萍 李俊周 李鸽子
秘书:于延文 郑天慧
第6组 (时间:2020年06月03日上午 8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南301)
组长:刘天学 
组员:陈彦惠 李永春 苟明月 任永哲 赵亚丽 张  静 姜玉梅 
秘书:陈洪宇 孙丛苇
第7组 (时间:2020年06月03日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南401)
组长:董中东
组员:席章营 王桂凤 冯  伟 孙红正 李巧云 郭战勇 李  磊
秘书:张志勇 葛  强
第8组(时间:2020年06月04日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南122)组长:程西永
组员:刘宗华 康国章 矫永庆 牛吉山 吴连成 丁  冬 王泳超
秘书:王洪秋 师翠兰
第9组(时间:2020年06月04日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南222)
组长:王晨阳
组员:陈军营 郑  旭 卢红芳 牛洪斌 史  勇 邵瑞鑫 高  艳
秘书:毕惠惠 郑兰杰
第10组(时间:2020年06月04日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南322)
组长:朱  伟
组员:詹克慧 卫  丽 任江萍 许海霞 杜长青 姬  祥 张雪海
秘书:连延浩 孙  娟
第11组(时间:2020年06月04日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南422)
组长:张学林
组员:赵全志 周苏玫 吴刘记 付志远 夏国军 韩巧霞 关小康
秘书:王丽芳 张艳培
第12组(时间:2020年06月04日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南101)
组长:李浩川
组员:李玉玲 王同朝 彭  廷 马兴立 王新国 张  宁 赵  磊
秘书:李忠峰 申清文
第13组(时间:2020年06月04日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南301)
组长:李连珍
组员:高致明 李贺敏 黄  勇 张红瑞 王  丽 文春南
秘书:刘  淼
第14组(时间:2020年06月04日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南401)
组长:李  娟
组员:麻兵继 夏  至 王丰青 周  艳 洪利亚
秘书:赵永坡
(二)答辩员工的分组方式
2020届申请并符合答辩条件的456名本科生,随机分到14个答辩小组,进行网络远程毕业论文答辩。
分组 序号 学号 姓名 班级 指导教师
第一组 1 1601114001 陈凯华 农标16-1 卢红芳
第一组 2 1601114003 郭丽丹 农标16-1 王志强
第一组 3 1601114004 胡琳琳 农标16-1 熊淑萍
第一组 4 1601114005 李惠米 农标16-1 任江萍
第一组 5 1601114006 李静芳 农标16-1 任江萍
第一组 6 1601114008 刘梦燕 农标16-1 任江萍
第一组 7 1601114009 刘思洋 农标16-1 贺德先
第一组 8 1601114010 沈艺娜 农标16-1 陈锋
第一组 9 1601114011 苏雨 农标16-1 徐莉萍
第一组 10 1601114012 孙聪 农标16-1 马冬云
第一组 11 1601114013 孙梦雅 农标16-1 刘伟
第一组 12 1601114014 王文君 农标16-1 马冬云
第一组 13 1601114015 武鑫 农标16-1 谢迎新
第一组 14 1601114016 张佩佩 农标16-1 谢迎新
第一组 15 1601114017 赵碧雪 农标16-1 郭家萌
第一组 16 1601114018 陈景辉 农标16-1 郭天财
第一组 17 1601114019 杜鹏威 农标16-1 王泳超
第一组 18 1601114020 郭宇轩 农标16-1 姜玉梅
第一组 19 1601114021 李王杰 农标16-1 王群
第一组 20 1601114022 刘金阳 农标16-1 韩巧霞
第一组 21 1601114023 刘占超 农标16-1 王群
第一组 22 1601114024 龙英强 农标16-1 贺利
第一组 23 1601114025 马林 农标16-1 贺德先
第一组 24 1601114026 毛吉冠 农标16-1 王翔
第一组 25 1601114027 王土金 农标16-1 郭天财
第一组 26 1601114028 杨帅 农标16-1 杨习文
第一组 27 1601114029 张晋 农标16-1 贺利
第一组 28 1601114030 张凌宇 农标16-1 卢红芳
第一组 29 1601114031 张琦 农标16-1 关小康
第一组 30 1601114032 赵振宇 农标16-1 卫丽
第一组 31 1801005034 王涤庭 农学(升)18-1 王洪秋
第一组 32 1801005035 王龙飞 农学(升)18-1 李潮海
第一组 33 1801005036 王秋生 农学(升)18-1 张战辉
第二组 1 1401114036 米依依 农标16-2 母小焕
第二组 2 1601114033 毕娜娜 农标16-2 牛洪斌
第二组 3 1601114034 柴金凤 农标16-2 彭廷
第二组 4 1601114035 程明珠 农标16-2 牛洪斌
第二组 5 1601114037 丁霞 农标16-2 郭家萌
第二组 6 1601114038 郭瑶晴 农标16-2 陈晓阳
第二组 7 1601114039 康椿晓 农标16-2 康国章
第二组 8 1601114040 李萌园 农标16-2 刘天学
第二组 9 1601114041 李苗苗 农标16-2 王泳超
第二组 10 1601114042 吕亚静 农标16-2 吴刘记
第二组 11 1601114043 骆蔓菲 农标16-2 张学林
第二组 12 1601114044 马荣婧 农标16-2 王同朝
第二组 13 1601114045 田青 农标16-2 张莉
第二组 14 1601114046 王俊洋 农标16-2 卫丽
第二组 15 1601114047 杨莹莹 农标16-2 张莉
第二组 16 1601114048 袁方方 农标16-2 马宗斌
第二组 17 1601114049 张俊杰 农标16-2 邵瑞鑫
第二组 18 1601114050 张丽君 农标16-2 程西永
第二组 19 1601114051 甘新成 农标16-2 卫丽
第二组 20 1601114053 李洛玉 农标16-2 郑旭
第二组 21 1601114054 李翔 农标16-2 徐莉萍
第二组 22 1601114055 李振强 农标16-2 李磊
第二组 23 1601114056 马超 农标16-2 李磊
第二组 24 1601114057 王宽 农标16-2 郭家萌
第二组 25 1601114058 杨猛 农标16-2 徐莉萍
第二组 26 1601114060 张永 农标16-2 杨青华
第二组 27 1601114062 赵正 农标16-2 尹钧
第二组 28 1601114063 朱昆 农标16-2 李鸽子
第二组 29 1601114064 窦航宇 农标16-2 杨青华
第二组 30 1614116061 王钰皓 农标16-2 王志强
第二组 31 1801005037 王志文 农学(升)18-1 张丹
第二组 32 1801005038 辛珂绪 农学(升)18-1 席章营
第二组 33 1801005039 杨雨阳 农学(升)18-1 赵亚丽
第三组 1 1601103001 陈晓 农技16-1 尹钧
第三组 2 1601103002 高敏 农技16-1 王翔
第三组 3 1601103003 郭密霞 农技16-1 张幸果
第三组 4 1601103005 靳翠翠 农技16-1 胡彦民
第三组 5 1601103006 李书瑞 农技16-1 冯伟
第三组 6 1601103007 路燕 农技16-1 薛亚东
第三组 7 1601103008 吕祥清 农技16-1 李鸽子
第三组 8 1601103009 孙佳彬 农技16-1 张战辉
第三组 9 1601103010 袁玺 农技16-1 丁冬
第三组 10 1601103011 岳新柯 农技16-1 周苏玫
第三组 11 1601103012 张晓怡 农技16-1 杨建平
第三组 12 1601103013 张璐 农技16-1 董中东
第三组 13 1601103014 杜家乐 农技16-1 王翔
第三组 14 1601103015 冯鑫 农技16-1 张幸果
第三组 15 1601103016 高晨凯 农技16-1 王同朝
第三组 16 1601103017 刘泊雨 农技16-1 李鸽子
第三组 17 1601103018 乔毅博 农技16-1 王同朝
第三组 18 1601103019 全雷坡 农技16-1 马兴立
第三组 19 1601103020 任赛 农技16-1 王同朝
第三组 20 1601103022 杨庆贺 农技16-1 褚姗姗
第三组 21 1601103023 曾祥峰 农技16-1 董永彬
第三组 22 1601103024 张博 农技16-1 李巧云
第三组 23 1601103025 张魁 农技16-1 孙红正
第三组 24 1601103026 张磊磊 农技16-1 孙红正
第三组 25 1601103027 张盘一 农技16-1 王道文
第三组 26 1601103028 张同祥 农技16-1 苟明月
第三组 27 1601103029 赵海波 农技16-1 王新国
第三组 28 1601103030 周全 农技16-1 康国章
第三组 29 1801005040 张港傲 农学(升)18-1 刘万代
第三组 30 1801005041 陈家锐 农学(升)18-2 陈彦惠
第三组 31 1801005042 陈艳 农学(升)18-2 赵亚丽
第三组 32 1801005043 楚春逍 农学(升)18-2 张学林
第四组 1 1601103031 陈蕊杰 农技16-2 马兴立
第四组 2 1601103032 陈晓琪 农技16-2 王群
第四组 3 1601103033 贺璐阳 农技16-2 赵磊
第四组 4 1601103034 黄梦鑫 农技16-2 马兴立
第四组 5 1601103035 李娜 农技16-2 张雪海
第四组 6 1601103036 李树真 农技16-2 王群
第四组 7 1601103037 李月霞 农技16-2 丁冬
第四组 8 1601103039 刘苏宁 农技16-2 陈晓阳
第四组 9 1601103041 万晋汝 农技16-2 丁冬
第四组 10 1601103042 张晓花 农技16-2 杜彦修
第四组 11 1601103043 职微微 农技16-2 李永春
第四组 12 1601103044 党昆泰 农技16-2 薛亚东
第四组 13 1601103045 杜茂申 农技16-2 贺利
第四组 14 1601103046 高勇 农技16-2 汤继华
第四组 15 1601103047 刘长硕 农技16-2 关小康
第四组 16 1601103048 刘锋博 农技16-2 康国章
第四组 17 1601103049 刘洋 农技16-2 李巧云
第四组 18 1601103050 刘远航 农技16-2 王群
第四组 19 1601103051 秦文超 农技16-2 王新国
第四组 20 1601103053 王朋涛 农技16-2 马冬云
第四组 21 1601103054 魏永康 农技16-2 郭天财
第四组 22 1601103055 杨闯 农技16-2 杨习文
第四组 23 1601103056 余林峰 农技16-2 杨习文
第四组 24 1601103058 张玉芝 农技16-2 刘伟
第四组 25 1601103059 张元浩 农技16-2 王丽芳
第四组 26 1601103060 闫亚洲 农技16-2 李巧云
第四组 27 1601114002 崔世娴 农技16-2 孙虎威
第四组 28 1614117017 杜涌泉 农技16-2 王晨阳
第四组 29 1801005044 高凤然 农学(升)18-2 库丽霞
第四组 30 1801005045 韩亚倩 农学(升)18-2 李忠峰
第四组 31 1801005046 黄艳荣 农学(升)18-2 郭战勇
第四组 32 1801005047 李满 农学(升)18-2 朱伟
第五组 1 1601112001 陈丹丹 农学(绍)16 赵全志
第五组 2 1601112002 江薛丽 农学(绍)16 周苏玫
第五组 3 1601112003 李玉莹 农学(绍)16 崔党群
第五组 4 1601112004 李俣佳 农学(绍)16 殷贵鸿
第五组 5 1601112005 刘春怡 农学(绍)16 陈锋
第五组 6 1601112006 刘晓雨 农学(绍)16 李伶俐
第五组 7 1601112007 路鹏达 农学(绍)16 李玉玲
第五组 8 1601112008 邱小倩 农学(绍)16 汤继华
第五组 9 1601112009 王梦倩 农学(绍)16 丁俊强
第五组 10 1601112011 吴文雪 农学(绍)16 詹克慧
第五组 11 1601112012 谢佳荣 农学(绍)16 库丽霞
第五组 12 1601112013 张晓娇 农学(绍)16 马新明
第五组 13 1601112014 闫昆芳 农学(绍)16 王道文
第五组 14 1601112015 蔡丰乐 农学(绍)16 刘天学
第五组 15 1601112016 段传鹏 农学(绍)16 刘宗华
第五组 16 1601112017 黄伟斌 农学(绍)16 赵全志
第五组 17 1601112018 李俊峰 农学(绍)16 矫永庆
第五组 18 1601112019 牛常斌 农学(绍)16 汤继华
第五组 19 1601112020 王向阳 农学(绍)16 王桂凤
第五组 20 1601112021 王原野 农学(绍)16 胡彦民
第五组 21 1601112022 王子玉 农学(绍)16 马宗斌
第五组 22 1601112023 吴明波 农学(绍)16 薛亚东
第五组 23 1601112024 张杰森 农学(绍)16 陈彦惠
第五组 24 1601112025 栾一凡 农学(绍)16 吴建宇
第五组 25 1801005048 刘世洁 农学(升)18-2 李浩川
第五组 26 1801005049 申智颖 农学(升)18-2 高桐梅
第五组 27 1801005050 王瑞阳 农学(升)18-2 郭战勇
第五组 28 1801005051 王亚满 农学(升)18-2 李见坤
第五组 29 1801005052 王园园 农学(升)18-2 詹克慧
第五组 30 1801005053 王婷 农学(升)18-2 高桐梅
第五组 31 1801005054 魏盼勤 农学(升)18-2 张迎信
第五组 32 1801005056 徐婷婷 农学(升)18-2 赵全志
第五组 33 1801005080 芮战许 农学(升)18-2 詹克慧
第六组 1 1601101001 杜文杰 农学16-1 丁俊强
第六组 2 1601101002 郭莎 农学16-1 史勇
第六组 3 1601101003 郝田鸽 农学16-1 陈树林
第六组 4 1601101004 李艳婷 农学16-1 詹克慧
第六组 5 1601101005 梁宝玲 农学16-1 陈军营
第六组 6 1601101006 梁娣 农学16-1 杨建平
第六组 7 1601101007 鲁咏丹 农学16-1 牛吉山
第六组 8 1601101008 潘如雪 农学16-1 汤继华
第六组 9 1601101009 彭月 农学16-1 王道文
第六组 10 1601101010 邢烨 农学16-1 牛吉山
第六组 11 1601101011 杨雪翊 农学16-1 王桂凤
第六组 12 1601101012 叶凡 农学16-1 王群
第六组 13 1601101013 张明雪 农学16-1 王群
第六组 14 1601101014 赵朋君 农学16-1 王群
第六组 15 1601101015 陈轲 农学16-1 牛书丽
第六组 16 1601101016 扶春阳 农学16-1 吴刘记
第六组 17 1601101018 李星 农学16-1 殷贵鸿
第六组 18 1601101019 梁啸森 农学16-1 王群
第六组 19 1601101021 鲁奇昌 农学16-1 母小焕
第六组 20 1601101022 马超 农学16-1 陈军营
第六组 21 1601101023 马潮 农学16-1 赵亚丽
第六组 22 1601101024 苗正言 农学16-1 吴连成
第六组 23 1601101025 潘超 农学16-1 牛吉山
第六组 24 1601101026 钱朋朋 农学16-1 贺德先
第六组 25 1601101027 王畅 农学16-1 周苏玫
第六组 26 1601101028 王浩哲 农学16-1 马新明
第六组 27 1601101029 王山聪 农学16-1 王泳超
第六组 28 1601101030 王振忠 农学16-1 王道文
第六组 29 1601101031 薛博 农学16-1 熊淑萍
第六组 30 1601101033 张义涵 农学16-1 牛书丽
第六组 31 1801005057 许倍铭 农学(升)18-2 殷冬梅
第六组 32 1801005058 张凤娇 农学(升)18-2 任永哲
第六组 33 1801005059 张晓旦 农学(升)18-2 赵全志
第七组 1 1601101034 段俊骅 农学16-2 苟明月
第七组 2 1601101035 郭开岩 农学16-2 任妍
第七组 3 1601101036 郭留枝 农学16-2 褚姗姗
第七组 4 1601101037 胡妍妍 农学16-2 刘宗华
第七组 5 1601101038 霍冰 农学16-2 李玉玲
第七组 6 1601101040 吕一涵 农学16-2 毕惠惠
第七组 7 1601101041 孟德瑶 农学16-2 汤继华
第七组 8 1601101042 汪晓艳 农学16-2 牛洪斌
第七组 9 1601101043 王明珠 农学16-2 于延文
第七组 10 1601101044 曾梦 农学16-2 王晨阳
第七组 11 1601101046 赵少迪 农学16-2 刘万代
第七组 12 1601101047 朱佳辰 农学16-2 于延文
第七组 13 1601101048 曹昆山 农学16-2 陈锋
第七组 14 1601101049 樊泽华 农学16-2 熊淑萍
第七组 15 1601101050 高臣 农学16-2 崔党群
第七组 16 1601101051 韩海洋 农学16-2 马新明
第七组 17 1601101053 姬忠明 农学16-2 王丽芳
第七组 18 1601101054 李书帆 农学16-2 杜彦修
第七组 19 1601101056 龙鑫鑫 农学16-2 彭廷
第七组 20 1601101058 王晓腾 农学16-2 李永春
第七组 21 1601101060 杨博文 农学16-2 崔党群
第七组 22 1601101061 杨伟兵 农学16-2 张莉
第七组 23 1601101062 禹广龙 农学16-2 丁俊强
第七组 24 1601101063 张晓辉 农学16-2 苟明月
第七组 25 1601101064 张肖邦 农学16-2 李永春
第七组 26 1601101065 赵发林 农学16-2 陈锋
第七组 27 1601101066 赵麒 农学16-2 杜长青
第七组 28 1606102109 高俊峰 农学16-2 杜长青
第七组 29 1801005074 王晓宁 农学(升)18-2 张美微
第七组 30 1801005075 于航 农学(升)18-2 刘天学
第七组 31 1801005076 袁建华 农学(升)18-2 刘天学
第七组 32 1801005077 张海旭 农学(升)18-2 张战辉
第七组 33 1801005078 张铭楷 农学(升)18-2 贾腾蛟
第八组 1 1601101068 韩胜男 农学16-3 许海霞
第八组 2 1601101069 李姣 农学16-3 崔党群
第八组 3 1601101070 刘之慧 农学16-3 苟明月
第八组 4 1601101071 牛建霞 农学16-3 熊子君
第八组 5 1601101072 王栋楠 农学16-3 矫永庆
第八组 6 1601101073 徐笑笑 农学16-3 张丹
第八组 7 1601101074 杨天聪 农学16-3 冯伟
第八组 8 1601101075 曾琦 农学16-3 马宗斌
第八组 9 1601101076 张瑞杰 农学16-3 丁俊强
第八组 10 1601101077 周祎兰 农学16-3 矫永庆
第八组 11 1601101078 谌怡锦 农学16-3 任永哲
第八组 12 1601101079 郅晨阳 农学16-3 付志远
第八组 13 1601101080 白家兴 农学16-3 彭廷
第八组 14 1601101081 方俊超 农学16-3 许海霞
第八组 15 1601101082 宫方白 农学16-3 马宗斌
第八组 16 1601101083 韩长栋 农学16-3 毕惠惠
第八组 17 1601101085 兰海宾 农学16-3 张志勇
第八组 18 1601101087 刘旸 农学16-3 朱伟
第八组 19 1601101088 宁浩琦 农学16-3 陈军营
第八组 20 1601101089 戚永祥 农学16-3 詹克慧
第八组 21 1601101090 宋林虎 农学16-3 王志强
第八组 22 1601101091 王帅 农学16-3 邵瑞鑫
第八组 23 1601101092 邢峻伟 农学16-3 郑旭
第八组 24 1601101093 薛一雄 农学16-3 郑旭
第八组 25 1601101094 杨祖欢 农学16-3 许海霞
第八组 26 1601101095 张润聪 农学16-3 任永哲
第八组 27 1601101096 张宛 农学16-3 郑旭
第八组 28 1601101097 赵俊宝 农学16-3 辛泽毓
第八组 29 1601101098 闫建康 农学16-3 张丹
第八组 30 1801005060 张秀妍 农学(升)18-2 崔党群
第八组 31 1801005061 张祖英 农学(升)18-2 王群
第八组 32 1801005062 张榉友 农学(升)18-2 汤继华
第八组 33 1801005079 张钊 农学(升)18-2 王永华
第九组 1 1601101099 郭姿汝 农学16-4 李鸿萍
第九组 2 1601101100 贾霄倩 农学16-4 席章营
第九组 3 1601101101 刘玉杰 农学16-4 杨建平
第九组 4 1601101102 刘雯君 农学16-4 李俊周
第九组 5 1601101103 马梦娟 农学16-4 董永彬
第九组 6 1601101104 苏醒 农学16-4 熊子君
第九组 7 1601101105 唐晓慧 农学16-4 张学林
第九组 8 1601101106 薛欠欠 农学16-4 韩巧霞
第九组 9 1601101107 杨晓庆 农学16-4 韩巧霞
第九组 10 1601101109 张晓燕 农学16-4 王晨阳
第九组 11 1601101110 赵媛媛 农学16-4 冯伟
第九组 12 1601101111 周慧敏 农学16-4 王永华
第九组 13 1601101112 程永振 农学16-4 张宁
第九组 14 1601101113 翟新科 农学16-4 董永彬
第九组 15 1601101114 郭祺航 农学16-4 任妍
第九组 16 1601101115 韩新杰 农学16-4 李鸿萍
第九组 17 1601101116 霍文齐 农学16-4 刘伟
第九组 18 1601101117 贾振国 农学16-4 尹钧
第九组 19 1601101118 孔一金 农学16-4 吴刘记
第九组 20 1601101119 刘洛乐 农学16-4 李潮海
第九组 21 1601101120 刘山 农学16-4 谢迎新
第九组 22 1601101121 潘虎强 农学16-4 张志勇
第九组 23 1601101122 乔琪 农学16-4 任妍
第九组 24 1601101123 阮先浦 农学16-4 马宗斌
第九组 25 1601101124 田向阳 农学16-4 李卫华
第九组 26 1601101125 王子琨 农学16-4 张幸果
第九组 27 1601101126 许孝辉 农学16-4 邵瑞鑫
第九组 28 1601101127 张长运 农学16-4 李见坤
第九组 29 1601101128 张亚涛 农学16-4 邵瑞鑫
第九组 30 1601101129 张占傲 农学16-4 王泳超
第九组 31 1601101130 朱雪涛 农学16-4 毕惠惠
第九组 32 1801005068 范来雨 农学(升)18-2 吴建宇
第九组 33 1801005069 刘恕瑶 农学(升)18-2 张雪海
第十组 1 1601113001 翟改丹 种工16-1 刘宗华
第十组 2 1601113002 董世凤 种工16-1 史勇
第十组 3 1601113003 胡洒洒 种工16-1 陈树林
第十组 4 1601113005 李佳音 种工16-1 朱伟
第十组 5 1601113006 刘瑞帆 种工16-1 董中东
第十组 6 1601113007 刘亚苹 种工16-1 李玉玲
第十组 7 1601113010 王雲 种工16-1 辛泽毓
第十组 8 1601113011 温岩朋 种工16-1 史勇
第十组 9 1601113012 杨笑言 种工16-1 张宁
第十组 10 1601113013 詹倩云 种工16-1 赵磊
第十组 11 1601113014 张雪瑞 种工16-1 李俊周
第十组 12 1601113015 张漪 种工16-1 殷贵鸿
第十组 13 1601113016 赵双慧 种工16-1 赵磊
第十组 14 1601113018 李光豪 种工16-1 张宁
第十组 15 1601113019 李虎 种工16-1 陈彦惠
第十组 16 1601113020 李金良 种工16-1 赵全志
第十组 17 1601113021 刘深 种工16-1 库丽霞
第十组 18 1601113022 彭雅滨 种工16-1 关小康
第十组 19 1601113023 任广明 种工16-1 吴连成
第十组 20 1601113024 石笑飞 种工16-1 冷语佳
第十组 21 1601113025 王家琪 种工16-1 彭廷
第十组 22 1601113026 王克新 种工16-1 郭家萌
第十组 23 1601113027 王世昌 种工16-1 杜彦修
第十组 24 1601113028 徐熠瑞 种工16-1 王丽芳
第十组 25 1601113029 张博 种工16-1 董中东
第十组 26 1601113030 张亮亮 种工16-1 陈树林
第十组 27 1601113031 赵子楠 种工16-1 殷冬梅
第十组 28 1601113032 窦威 种工16-1 程西永
第十组 29 1801005063 周茹 农学(升)18-2 乔江方
第十组 30 1801005064 朱凤玲 农学(升)18-2 陈洪宇
第十组 31 1801005065 曹红章 农学(升)18-2 杨青华
第十组 32 1801005066 邓辉 农学(升)18-2 席章营
第十组 33 1801005067 杜飞波 农学(升)18-2 连延浩
第十一组 1 1601113033 陈美玲 种工16-2 矫永庆
第十一组 2 1601113034 程佳雨 种工16-2 辛泽毓
第十一组 3 1601113035 董月 种工16-2 程西永
第十一组 4 1601113036 李晓曼 种工16-2 杜长青
第十一组 5 1601113037 李婷婷 种工16-2 王群
第十一组 6 1601113039 母纹纹 种工16-2 孙红正
第十一组 7 1601113040 倪培 种工16-2 王志强
第十一组 8 1601113042 王玉莹 种工16-2 付志远
第十一组 9 1601113043 王玉珠 种工16-2 张静(农)
第十一组 10 1601113044 武兰新 种工16-2 彭廷
第十一组 11 1601113045 于梦 种工16-2 孙虎威
第十一组 12 1601113046 张慧铭 种工16-2 吴连成
第十一组 13 1601113047 张荣荣 种工16-2 孙虎威
第十一组 14 1601113048 张麒 种工16-2 李忠峰
第十一组 15 1601113049 安龙旭 种工16-2 孙虎威
第十一组 16 1601113050 陈璨 种工16-2 姜玉梅
第十一组 17 1601113051 冯俊贤 种工16-2 姜玉梅
第十一组 18 1601113052 黄真明 种工16-2 殷冬梅
第十一组 19 1601113053 李博宇 种工16-2 张静(农)
第十一组 20 1601113054 李满 种工16-2 李俊周
第十一组 21 1601113056 李鑫 种工16-2 张静(农)
第十一组 22 1601113057 梁贺 种工16-2 张静(农)
第十一组 23 1601113058 秦哲 种工16-2 李忠峰
第十一组 24 1601113059 宋峻冲 种工16-2 彭廷
第十一组 25 1601113060 王翼飞 种工16-2 陈晓阳
第十一组 26 1601113061 岳超 种工16-2 詹克慧
第十一组 27 1601113062 张海飞 种工16-2 杜长青
第十一组 28 1601113063 张向上 种工16-2 胡彦民
第十一组 29 1601113064 朱兴臣 种工16-2 王道文
第十一组 30 1801005070 刘洋 农学(升)18-2 王志强
第十一组 31 1801005071 彭培圆 农学(升)18-2 席章营
第十一组 32 1801005072 王代强 农学(升)18-2 彭廷
第十一组 33 1801005073 王凯正 农学(升)18-2 关小康
第十二组 1 1801005001 陈梦华 农学(升)18-1 张雪海
第十二组 2 1801005002 陈悦 农学(升)18-1 李潮海
第十二组 3 1801005003 陈倩倩 农学(升)18-1 崔党群
第十二组 4 1801005004 崔淑洁 农学(升)18-1 王桂凤
第十二组 5 1801005005 丁孟丽 农学(升)18-1 王桂凤
第十二组 6 1801005006 高闯 农学(升)18-1 李浩川
第十二组 7 1801005007 郭争争 农学(升)18-1 连延浩
第十二组 8 1801005008 郭志若 农学(升)18-1 张战辉
第十二组 9 1801005009 韩玉皎 农学(升)18-1 卢红芳
第十二组 10 1801005010 黄金金 农学(升)18-1 王洪秋
第十二组 11 1801005011 李娜英 农学(升)18-1 康国章
第十二组 12 1801005012 李亚如 农学(升)18-1 王洪秋
第十二组 13 1801005013 梁秋芳 农学(升)18-1 詹克慧
第十二组 14 1801005014 刘慧颖 农学(升)18-1 詹克慧
第十二组 15 1801005015 刘雪晴 农学(升)18-1 张学林
第十二组 16 1801005016 孙利霞 农学(升)18-1 郭战勇
第十二组 17 1801005017 陶岩岩 农学(升)18-1 杨建平
第十二组 18 1801005018 王娟娟 农学(升)18-1 李伶俐
第十二组 19 1801005019 温嘉璐 农学(升)18-1 刘天学
第十二组 20 1801005020 吴雪蒙 农学(升)18-1 王洪秋
第十二组 21 1801005021 徐淅娟 农学(升)18-1 陈洪宇
第十二组 22 1801005022 杨静雨 农学(升)18-1 李磊
第十二组 23 1801005023 蒿宝珠 农学(升)18-1 李浩川
第十二组 24 1801005024 付华青 农学(升)18-1 王永华
第十二组 25 1801005025 高冬 农学(升)18-1 刘万代
第十二组 26 1801005026 管恒辉 农学(升)18-1 席章营
第十二组 27 1801005027 胡进柯 农学(升)18-1 席章营
第十二组 28 1801005028 黄超 农学(升)18-1 吴建宇
第十二组 29 1801005029 李成玉 农学(升)18-1 李伶俐
第十二组 30 1801005030 马海彬 农学(升)18-1 付志远
第十二组 31 1801005031 尼克松 农学(升)18-1 王永华
第十二组 32 1801005032 庞志远 农学(升)18-1 殷贵鸿
第十二组 33 1801005033 秦聪明 农学(升)18-1 王志强
第十三组 1 1617101085 孟令煜 中药16-1 李连珍
第十三组 2 1501106046 王喜梅 中药16-1 李连珍
第十三组 3 1601106001 安荫荫 中药16-1 夏至
第十三组 4 1601106002 陈春燕 中药16-1 李娟(农)
第十三组 5 1601106003 丁怡宁 中药16-1 夏至
第十三组 6 1601106004 樊淑淼 中药16-1 王丰青
第十三组 7 1601106005 范晓玉 中药16-1 夏至
第十三组 8 1601106006 李雅新 中药16-1 周艳
第十三组 9 1601106007 刘梦焕 中药16-1 周艳
第十三组 10 1601106008 刘藤藤 中药16-1 黄勇
