首页 > 信息中心 > 通知公告 >
通知公告

2022届十大信誉游戏平台本科生论文答辩实施方案

作者: admin 发布时间: 2022-05-17 13:45 点击数:
      本科毕业论文是评价员工理论知识、创新能力和实践能力的综合载体,是衡量人才培养质量的重要依据。为保障我司2018级本科生毕业论文答辩质量及规范有序,特制定本实施方案。
一、答辩领导小组
   组  长:郭战伟 王道文 
   副组长:程西永
   成  员:王晨阳 王志强 矫永庆 殷冬梅 李连珍 苟明月 马兴立
二、答辩督查组
组  长:王建忠
副组长:殷贵鸿 李浩贤
成  员:梁威威 张  倩 刘银银 邢冉冉
三、答辩前的准备和要求
1、论文撰写
      学院要求一人一题,员工在指导教师的指导下认真撰写毕业论文,论文撰写需思路清晰,语言简洁,格式符合学院规定的要求。
2、论文查重和提交
      毕业论文经指导教师定稿后需采用“中国知网”大员工论文管理系统进行查重,重复率超过30%为不合格,需员工进行重新修改重新上传,2022年5月21前需提交系统。答辩时要递交内容与格式符合学士学位论文要求的论文和论文查重检测报告单1份。提交答辩的论文不允许显示指导教师的姓名等相关信息。
3、答辩内容PPT制作要求
      符合答辩要求毕业论文需把答辩内容制成PPT,PPT需能反映毕业论文的核心结果,简洁清晰为宜,PPT中不允许显示指导教师姓名等相关信息。
4、不参加论文答辩的处理办法
      凡是论文第二次检测超过30%的员工,不能正常参加毕业论文答辩,毕业论文成绩将评定为不及格,按学校规定处理相关事宜。
5、预答辩
      正式答辩前,指导教师需积极组织员工进行预答辩,进一步提升员工答辩质量和毕业论文质量。
四、答辩程序
1、论文答辩组织
      答辩开始,答辩小组组长介绍答辩组成员,简要说明答辩要求。指定1-2名教师审查论文质量,指定1-2名教师在论文答辩结束后评讲答辩及论文中普遍存在的问题,以助员工进一步修改毕业论文。
2、员工脱稿简述毕业论文主要内容(10分钟)
      由答辩员工阐述如选题的背景及意义,论文主要研究结果,研究课题存在问题及未来的发展方向等,约10分钟,答辩过程中不允许介绍指导教师姓名等相关情况。 
3、答辩委员提问,员工答问(5分钟)
      员工阐述完毕后,由答辩小组成员针对论文撰写情况向答辩员工提出3个以上的有关课题关键内容的问题,答辩员工需对所提问题及建议进行应答,员工当场回答提问,小组成员针对论文提出指导性意见,答辩秘书认真记录,时间约5分钟。
4、答辩成绩评定
      每位答辩组成员依据员工答辩情况、论文选题、论文的写作质量和结构及知识面,按照学院的本科生论文答辩评分表分项打分并写出总分(毕业论文评分表见附件),以答辩成员打分的平均值作为员工论文答辩成绩。
参加答辩的所有员工必须全程在场,擅自提前离开答辩现场的员工,答辩成绩不及格。
5、优秀毕业论文的评选办法
      优秀毕业论文必须通过参加论文答辩获得,根据论文选题的针对性、新颖性、研究结果的创新性、论文的撰写的综合水平及答辩情况,由答辩组成员共同讨论评出。优秀毕业论文数占参加答辩总人数的10%。
6、不合格毕业论文评判和管理办法
      答辩结束后,答辩小组筛选出5篇质量较低论文,全体小组成员再次共同审核论文质量,经共同讨论后,评判出不符合本科毕业论文要求的论文,结果上报学院,由学院组织员工进行第二次论文答辩,第二次答辩仍不符合要求者,需随下年度毕业生进行论文答辩。
五、毕业论文综合成绩的核算和汇总
1、毕业论文综合成绩的构成
    本科生毕业成绩由指导老师审查成绩、评阅教师评阅成绩和论文答辩委员会成绩按照一定权重核算构成,其中论文答辩成绩占60%,指导教师审查成绩占30%,评阅教师评阅成绩占10%。
2、毕业论文综合成绩的核算和汇总
    答辩结束2天内,答辩秘书计算并汇总答辩员工的毕业论文综合成绩,同员工最终定稿论文及电子版、答辩记录、教师评阅和审阅表、论文指导记录表等相关材料上交到院办公室。
3、学术委员会所材料的汇总和提交
    学院办公室相关人员负责汇总全院答辩员工学习成绩和论文答辩成绩,录入教务系统。将相关材料提交给十大信誉游戏平台学术委员会。学院学位分委员会审核拟授学位员工资格及建议推迟毕业员工名单,被将审核通过结果提交教务处。
六、答辩小组
(一) 答辩小组教师的分组方式
    符合条件的全院教师随机分组,根据员工人数(406名),共分16个答辩小组,每个答辩小组由1名组长、5-8名成员和1-2名答辩秘书组成,具体分组情况如下:
第1组 (时间:2022年05月19日上午 8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南122)
组长:陈  锋
组员:王道文 谢迎新 王永华 杨习文 任  妍 赵  磊 贺  利 陈晓阳 巩方平
秘书:陈永强 阳  霞
第2组 (时间:2022年05月19日上午 8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南222)
组长:李永春
组员:库丽霞 朱  伟 董永彬 詹克慧 薛亚东 王  翔 张  莉 母小焕 师翠兰
秘书:姜良良 熊二辉
第3组 (时间:2022年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南322)
组长:王志强
组员:殷贵鸿 殷冬梅 李伶俐 王晨阳 吴连成 张战辉 孙虎威 郭家萌 唐建卫
秘书:张谋彪 王雅菲
第4组 (时间:2022年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南422)
组长:刘天学
组员:尹  钧 马冬云 李卫华 邵瑞鑫 丁俊强 连延浩 李鸿萍 毕惠惠
秘书:苗春波 胡丹丹
第5组 (时间:2022年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南101)
组长:苟明月
组员:汤继华 胡彦民 马宗斌 许海霞 牛洪斌 李鸽子 褚姗姗 于延文 郑天慧
秘书:陈  震 韦一昊
第6组 (时间:2022年05月19日上午 8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南201)
组长:李  磊 
组员:陈彦惠 赵亚丽 豆根生 张  静 姜玉梅 陈洪宇 张坤普 孙丛苇 贾绪存
秘书:刘会云 赵亚帆
第7组(时间:2022年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南301)
组长:李连珍
组员:李贺敏 黄  勇 张红瑞 王  丽 文春南 刘  淼
秘书:郭林秀
第8组(时间:2022年05月19日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南401)
组长:李  娟
组员:麻兵继 夏  至 王丰青 周  艳 洪利亚 魏俊杰
秘书:赵永坡
第9组 (时间:2022年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南122)
组长:董中东
组员:席章营 王桂凤 冯  伟 孙红正 李巧云 郭战勇 康国章 张志勇 葛  强
秘书:王  换 邱  鼎
第10组(时间:2022年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南222)
组长:彭  廷 
组员:贺德先 刘宗华 矫永庆 牛吉山 张幸果 丁  冬 王泳超 王洪秋 刘万代  
秘书:任  锐 李广伟
第11组(时间:2022年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南322)
组长:王  群
组员:陈军营 郑  旭 卢红芳 熊淑萍 史  勇 杜彦修 李见坤 郑兰杰
秘书:郑宏远 马  耕
第12组(时间:2022年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南422)
组长:李俊周
组员:卫  丽 王新国 张  丹 王同朝 姬  祥 宋  睿 徐莉萍 魏文辉 孙  娟
秘书:王顺喜 王鹏飞
第13组(时间:2022年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南101)
组长:张学林
组员:李玉玲 吴刘记 付志远 夏国军 韩巧霞 关小康 任江萍 陈树林 张艳培
秘书:任真真 孟晓丹
第14组(时间:2022年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南201)
组长:李浩川
组员:周苏玫 杜长青 杨建平 任永哲 王丽芳 张  宁 刘  伟 李忠峰 申清文
秘书:王  浩 段剑钊
第15组(时间:2022年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南301)
组长:李连珍
组员:李贺敏 黄  勇 张红瑞 王  丽 文春南 郭林秀
秘书:刘  淼
第16组(时间:2022年05月20日上午8:30,地点:龙子湖第一实验大楼南401)
组长:李  娟
组员:麻兵继 夏  至 王丰青 周  艳 洪利亚 赵永坡
秘书:魏俊杰
(二)答辩员工的分组方式
    2022届申请并符合答辩条件的406名本科生,分到16个答辩小组,进行毕业论文答辩。
   
分组 序号 班级 姓名 性别 学号 联系方式 导师 答辩时间 答辩方式
第一组 1 农学(绍)18 曹慧芳 1801112001 15824814820 陈锋 5月19日上午 线下答辩
第一组 2 农学(绍)18 陈明慧 1801112002 15803840812 李永春 5月19日上午 线下答辩
第一组 3 农学(绍)18 程孟荃 1801112003 15903617311 王志强 5月19日上午 线下答辩
第一组 4 农学(绍)18 李子玥 1801112004 15136221403 王道文 5月19日上午 线下答辩
第一组 5 农学(绍)18 刘鑫 1801112005 18237101636 刘天学 5月19日上午 线下答辩
第一组 6 农学(绍)18 罗雅婧 1801112006 13613809410 苟明月 5月19日上午 线下答辩
第一组 7 农学(绍)18 宋词 1801112007 17836952689 陈军营 5月19日上午 线下答辩
第一组 8 农学(绍)18 孙重玉 1801112008 15238619411 库丽霞 5月19日上午 线下答辩
第一组 9 农学(绍)18 王璐瑶 1801112009 17836952882 吴连成 5月19日上午 线下答辩
第一组 10 农学(绍)18 卫子林 1801112010 17836952711 马冬云 5月19日上午 线下答辩
第一组 11 农学(绍)18 许家祺 1801112011 18703604235 矫永庆 5月19日上午 线下答辩
第一组 12 农学(绍)18 张耀丹 1801112012 15737280167 任江萍 5月19日上午 线下答辩
第一组 13 农学(绍)18 高峰 1801112013 13526052555 马新明 5月19日上午 线下答辩
第一组 14 农学(绍)18 郭昊雨 1801112015 15660810642 尹钧 5月19日上午 线下答辩
第一组 15 农学(绍)18 韩彦闯 1801112016 15514058306 李潮海 5月19日上午 线下答辩
第一组 16 农学(绍)18 黄文智 1801112017 15038004625 马宗斌 5月19日下午 线下答辩
第一组 17 农学(绍)18 李康 1801112018 19544546480 赵全志 5月19日下午 线下答辩
第一组 18 农学(绍)18 李鑫龙 1801112019 15516060499 汤继华 5月19日下午 线下答辩
第一组 19 农学(绍)18 梁志颖 1801112020 17836955900 康国章 5月19日下午 线下答辩
第一组 20 农学(绍)18 宋一凡 1801112021 13461802525 王永华 5月19日下午 线下答辩
第一组 21 农学(绍)18 王彦博 1801112022 15038240674 吴刘记 5月19日下午 线下答辩
第一组 22 农学(绍)18 张兵阳 1801112023 15993213824 殷贵鸿 5月19日下午 线下答辩
第一组 23 农学(绍)18 郑亮 1801112025 15139273332 熊淑萍 5月19日下午 线下答辩
第二组 1 农学18-1 王奥威 1601103021 17663881396 任江萍 5月19日上午 线下答辩
第二组 2 农学18-1 陈莹 1801101001 13409358978 郭战勇 5月19日上午 线下答辩
第二组 3 农学18-1 韩馥宇 1801101003 17739328329 胡彦民 5月19日上午 线下答辩
第二组 4 农学18-1 慕颖 1801101005 15539168306 郭战勇 5月19日上午 线下答辩
第二组 5 农学18-1 时蓉喜 1801101007 15136620269 郭家萌 5月19日上午 线下答辩
第二组 6 农学18-1 孙佳维 1801101008 15136309854 郭家萌 5月19日上午 线下答辩
第二组 7 农学18-1 王聪丽 1801101009 13673373845 陈彦惠 5月19日上午 线下答辩
第二组 8 农学18-1 仙玲玲 1801101011 18336549134 王洪秋 5月19日上午 线下答辩
第二组 9 农学18-1 徐唐洁 1801101012 13461628391 丁冬 5月19日上午 线下答辩
第二组 10 农学18-1 张亚迪 1801101014 15136248152 林同保 5月19日上午 线下答辩
第二组 11 农学18-1 张依雨 1801101015 17836953450 张战辉 5月19日上午 线下答辩
第二组 12 农学18-1 常培豪 1801101016 13673423785 彭廷 5月19日上午 线下答辩
第二组 13 农学18-1 翟旭浩 1801101017 13523301575 张丹 5月19日上午 线下答辩
第二组 14 农学18-1 冯世诚 1801101018 15838391667 薛亚东 5月19日下午 线下答辩
第二组 15 农学18-1 郭元昊 1801101019 15937193192 王道文 5月19日下午 线下答辩
第二组 16 农学18-1 黄俊龙 1801101020 18436329974 刘天学 5月19日下午 线下答辩
第二组 17 农学18-1 蒋开心 1801101021 13673395467 贺利 5月19日下午 线下答辩
第二组 18 农学18-1 焦海龙 1801101022 17788163204 冯伟 5月19日下午 线下答辩
第二组 19 农学18-1 李祖春 1801101024 13525667652 张战辉 5月19日下午 线下答辩
第二组 20 农学18-1 李杞 1801101025 18317890667 陈晓阳 5月19日下午 线下答辩
第二组 21 农学18-1 徐亮亮 1801101026 15565046026 矫永庆 5月19日下午 线下答辩
第二组 22 农学18-1 杨丰源 1801101027 18348190855 熊淑萍 5月19日下午 线下答辩
第二组 23 农学18-1 杨一帆 1801101028 18839903731 赵亚丽 5月19日下午 线下答辩
第二组 24 农学18-1 叶杨春 1801101029 13937660374 任永哲 5月19日下午 线下答辩
第二组 25 农学18-1 张嘉玮 1801101030 13838068253 张雪海 5月19日下午 线下答辩
第二组 26 农学18-1 郑子祺 1801101031 15036808989 薛亚东 5月19日下午 线下答辩
第三组 1 农学18-2 郑雅 1701101046 15824870982 褚姗姗 5月19日上午 线下答辩
第三组 2 农学18-2 曹琼方 1801101032 15539587029 王晨阳 5月19日上午 线下答辩
第三组 3 农学18-2 董梦月 1801101033 15839439960 林同保 5月19日上午 线下答辩
第三组 4 农学18-2 寇珊珊 1801101034 18336005836 李伶俐 5月19日上午 线下答辩
第三组 5 农学18-2 李敏 1801101035 13782853162 孙娟 5月19日上午 线下答辩
第三组 6 农学18-2 刘梦婷 1801101036 13460578392 贾绪存 5月19日上午 线下答辩
第三组 7 农学18-2 马星月 1801101037 17788163431 陈洪宇 5月19日上午 线下答辩
第三组 8 农学18-2 牛梦姣 1801101038 18336832172 周苏玫 5月19日上午 线下答辩
第三组 9 农学18-2 石子华 1801101039 15638038205 丁俊强 5月19日上午 线下答辩
第三组 10 农学18-2 武少迪 1801101040 15518550929 陈彦惠 5月19日上午 线下答辩
第三组 11 农学18-2 杨子桐 1801101041 15237149870 陈锋 5月19日上午 线下答辩
第三组 12 农学18-2 原子怡 1801101042 13462820138 邵瑞鑫 5月19日上午 线下答辩
第三组 13 农学18-2 张会亭 1801101043 15239306391 詹克慧 5月19日下午 线下答辩
第三组 14 农学18-2 闫鑫 1801101045 17836953729 张幸果 5月19日下午 线下答辩
第三组 15 农学18-2 陈腾龙 1801101046 18337597290 贺德先 5月19日下午 线下答辩
第三组 16 农学18-2 董攀登 1801101047 17836953246 丁俊强 5月19日下午 线下答辩
第三组 17 农学18-2 郭志虎 1801101049 18337668771 张雪海 5月19日下午 线下答辩
第三组 18 农学18-2 李永刚 1801101051 18438223784 贺德先 5月19日下午 线下答辩
第三组 19 农学18-2 刘瑞涛 1801101052 18337923201 马兴立 5月19日下午 线下答辩
第三组 20 农学18-2 刘星宇 1801101053 15993766720 任锐 5月19日下午 线下答辩
第三组 21 农学18-2 柳云飞 1801101054 18236314569 申清文 5月19日下午 线下答辩
第三组 22 农学18-2 石志康 1801101055 15238502054 殷冬梅 5月19日下午 线下答辩
第三组 23 农学18-2 孙旭东 1801101056 15003831157 李鸽子 5月19日下午 线下答辩
第四组 1 农学18-2 王冲冲 1801101057 18538676356 牛吉山 5月19日上午 线下答辩
第四组 2 农学18-2 王硕 1801101058 17739659810 崔党群 5月19日上午 线下答辩
第四组 3 农学18-2 王彦坤 1801101059 1873668574 邵瑞鑫 5月19日上午 线下答辩
第四组 4 农学18-2 谢松鑫 1801101060 18338122073 贺德先 5月19日上午 线下答辩
第四组 5 农学18-2 龚思远 1803101047 15237636183 孙虎威 5月19日上午 线下答辩
第四组 6 农学18-3 霍永得 1601101084 18348170824 许海霞 5月19日上午 线下答辩
第四组 7 农学18-3 陈美羽 1801101062 18838092909 巩方平 5月19日上午 线下答辩
第四组 8 农学18-3 郭锦英 1801101063 18336323681 冯伟 5月19日上午 线下答辩
第四组 9 农学18-3 刘子衿 1801101064 15893133616 郑兰杰 5月19日上午 线下答辩
第四组 10 农学18-3 马白鸽 1801101065 15136238290 郑兰杰 5月19日上午 线下答辩
第四组 11 农学(绍)18 高凤鸣 1801112014 15993397414 任永哲 5月19日下午 线上答辩
第四组 12 农学18-1 王亚琼 1801101010 15538185579 陈晓阳 5月19日下午 线上答辩
第四组 13 农学18-4 李坤阳 1801101110 15893786798 殷贵鸿 5月19日下午 线上答辩
第四组 14 农学18-6 马鑫钰 1801101160 15138955824 朱伟 5月19日下午 线上答辩
第四组 15 农学18-6 李浩麟 1801101173 13703767994 王浩 5月19日下午 线上答辩
第四组 16 种工18-2 肖盼盼 1801113039 18236937186 王同朝 5月19日下午 线上答辩
第四组 17 种工18-3 李阳光 1601113055 18300727578 张静 5月19日下午 线上答辩
第四组 18 农学18-2 张嘉琦 1801101044 17836952719 陈洪宇 5月19日下午 线上答辩
第五组 1 农学18-3 毛萌 1801101066 15803837075 高艳 5月19日上午 线下答辩
第五组 2 农学18-3 王江南 1801101068 18137712003 温鹏飞 5月19日上午 线下答辩
第五组 3 农学18-3 王靖雯 1801101069 18768912575 王群 5月19日上午 线下答辩
第五组 4 农学18-3 王萌 1801101070 15039380119 郑天慧 5月19日上午 线下答辩
第五组 5 农学18-3 杨寒星 1801101071 17656687671 郑旭 5月19日上午 线下答辩
第五组 6 农学18-3 袁萌 1801101072 15037846676 连延浩 5月19日上午 线下答辩
第五组 7 农学18-3 张蓝文 1801101073 15290035696 于延文 5月19日上午 线下答辩
第五组 8 农学18-3 张梦珂 1801101074 15203843565 周苏玫 5月19日上午 线下答辩
第五组 9 农学18-3 周佳琦 1801101075 18736276630 张艳培 5月19日上午 线下答辩
第五组 10 农学18-3 陈亚轲 1801101076 18203755331 孙虎威 5月19日上午 线下答辩
第五组 11 农学18-3 程硕 1801101077 18839340737 王志强 5月19日上午 线下答辩
第五组 12 农学18-3 李思可 1801101079 19513321941 王道文 5月19日上午 线下答辩
第五组 13 农学18-3 刘金龙 1801101080 18336294104 杜长青 5月19日下午 线下答辩
第五组 14 农学18-3 刘胜辉 1801101081 18537728592 王群 5月19日下午 线下答辩
第五组 15 农学18-3 鲁北程 1801101082 18838190775 韩巧霞 5月19日下午 线下答辩
第五组 16 农学18-3 屈告辉 1801101083 15138956795 杨青华 5月19日下午 线下答辩
第五组 17 农学18-3 王海洋 1801101084 17083784769 周苏玫 5月19日下午 线下答辩
第五组 18 农学18-3 吴世晗 1801101085 15038812076 王群 5月19日下午 线下答辩
第五组 19 农学18-3 吴昕乐 1801101086 18697726620 王泳超 5月19日下午 线下答辩
第五组 20 农学18-3 肖无为 1801101087 18539974514 王泳超 5月19日下午 线下答辩
第五组 21 农学18-3 杨鹏举 1801101088 18236398198 杨习文 5月19日下午 线下答辩
第五组 22 农学18-3 叶世杰 1801101089 15239851519 林同保 5月19日下午 线下答辩
第五组 23 农学18-3 张正浩 1801101090 17630280141 褚珊珊 5月19日下午 线下答辩
第五组 24 农学18-3 朱一鸣 1801101091 16639553770 杨习文 5月19日下午 线下答辩
第六组 1 农学18-4 刘元鹏 1601101020 15294646482 赵亚丽 5月19日上午 线下答辩
第六组 2 农学18-4 曹利娟 1801101092 18568842254 贺利 5月19日上午 线下答辩
第六组 3 农学18-4 陈晓宇 1801101093 18595370646 陈锋 5月19日上午 线下答辩
第六组 4 农学18-4 翟莎莎 1801101094 18317679952 刘万代 5月19日上午 线下答辩
第六组 5 农学18-4 范蕊蕊 1801101095 13949529387 宋睿 5月19日上午 线下答辩
第六组 6 农学18-4 胡玲玲 1801101096 18838167425 许海霞 5月19日上午 线下答辩
第六组 7 农学18-4 孔珂 1801101097 13838913318 王丽芳 5月19日上午 线下答辩
第六组 8 农学18-4 李梓萱 1801101098 18838139329 刘会云 5月19日上午 线下答辩
第六组 9 农学18-4 刘珊珊 1801101099 18903741937 毕惠惠 5月19日上午 线下答辩
第六组 10 农学18-4 裴敏楠 1801101100 18203780550 郭天财 5月19日上午 线下答辩
第六组 11 农学18-4 田岷 1801101101 18623748509 吴连成 5月19日上午 线下答辩
第六组 12 农学18-4 王银婷 1801101102 18238287485 宋睿 5月19日上午 线下答辩
第六组 13 农学18-4 杨书怡 1801101103 15346025117 刘宗华 5月19日上午 线下答辩
第六组 14 农学18-4 董欢欢 1801101106 17839595762 郑旭 5月19日下午 线下答辩
第六组 15 农学18-4 侯正伟 1801101107 18339750596 郑宏远 5月19日下午 线下答辩
第六组 16 农学18-4 康坤 1801101109 15938792291 连延浩 5月19日下午 线下答辩
第六组 17 农学18-4 廖道修 1801101112 18238753282 殷冬梅 5月19日下午 线下答辩
第六组 18 农学18-4 刘腾飞 1801101113 17836952880 许海霞 5月19日下午 线下答辩
第六组 19 农学18-4 齐发展 1801101114 13663036352 熊淑萍 5月19日下午 线下答辩
第六组 20 农学18-4 万智瑜 1801101116 18848894900 李浩川 5月19日下午 线下答辩
第六组 21 农学18-4 王炳蕃 1801101117 17836953738 杨建平 5月19日下午 线下答辩
第六组 22 农学18-4 谢斐然 1801101118 13676940945 姬祥 5月19日下午 线下答辩
第六组 23 农学18-4 袁留 1801101120 15981985709 唐建卫 5月19日下午 线下答辩
第六组 24 农学18-4 赵昊畅 1801101121 18338105123 李见坤 5月19日下午 线下答辩
第六组 25 农学18-4 梅峻 1807101023 15093257483 苟明月 5月19日下午 线下答辩
第七组 1 中药18-1 常梦茜 1801106001 18939336160 王丰青 5月19日上午 线下答辩
第七组 2 中药18-1 陈芷宁 1801106002 18567098965 赵永坡 5月19日上午 线下答辩
第七组 3 中药18-1 程梦毫 1801106003 18838005793 麻兵继 5月19日上午 线下答辩
第七组 4 中药18-1 范丽萍 1801106004 18736648850 王丰青 5月19日上午 线下答辩
第七组 5 中药18-1 胡彩云 1801106005 18203611927 王丰青 5月19日上午 线下答辩
第七组 6 中药18-1 李世琦 1801106006 15038090863 麻兵继 5月19日上午 线下答辩
第七组 7 中药18-1 梁连婷 1801106007 17836939697 李连珍 5月19日上午 线下答辩
第七组 8 中药18-1 刘世红 1801106008 13223921539 李娟 5月19日上午 线下答辩
第七组 9 中药18-1 刘星 1801106009 15137604239 张红瑞 5月19日上午 线下答辩
第七组 10 中药18-1 柳雪平 1801106010 18135619835 李娟 5月19日上午 线下答辩
第七组 11 中药18-1 潘继鲲 1801106011 17839383433 李娟 5月19日上午 线下答辩
第七组 12 中药18-1 彭露露 1801106012 15290280761 李连珍 5月19日上午 线下答辩
第七组 13 中药18-1 史嘉馨 1801106013 15038590483 李贺敏 5月19日上午 线下答辩
第七组 14 中药18-1 万效孟 1801106015 15238479690 李贺敏 5月19日上午 线下答辩
第七组 15 中药18-1 王晨 1801106016 18203901209 夏至 5月19日上午 线下答辩
第七组 16 中药18-1 王月 1801106017 16638768393 夏至 5月19日下午 线下答辩
第七组 17 中药18-1 肖芳明 1801106018 18436169848 李贺敏 5月19日下午 线下答辩
第七组 18 中药18-1 张帆 1801106019 18338595752 黄勇 5月19日下午 线下答辩
第七组 19 中药18-1 张兰兰 1801106020 13137618203 黄勇 5月19日下午 线下答辩
第七组 20 中药18-1 张笑笑 1801106021 17839412650 李娟 5月19日下午 线下答辩
第七组 21 中药18-1 邹洁 1801106022 17656655861 刘淼 5月19日下午 线下答辩
第七组 22 中药18-1 陈鹏飞 1801106023 15629487067 李娟 5月19日下午 线下答辩
第七组 23 中药18-1 李朋洋 1801106024 13653817915 李娟 5月19日下午 线下答辩
第七组 24 中药18-1 李新 1801106025 15038093879 夏至 5月19日下午 线下答辩
第七组 25 中药18-1 王磊 1801106026 16638804279 洪利亚 5月19日下午 线下答辩
第七组 26 中药18-1 魏建中 1801106027 18838153929 洪利亚 5月19日下午 线下答辩
第七组 27 中药18-1 杨明来 1801106028 15188596758 刘淼 5月19日下午 线下答辩
第七组 28 中药18-1 张珅 1801106029 18438978808 黄勇 5月19日下午 线下答辩
第七组 29 中药18-1 赵春 1801106030 17836939695 周艳 5月19日下午 线下答辩
第八组 1 中药18-2 蔡园园 1801106031 15839936245 黄勇 5月19日上午 线下答辩
第八组 2 中药18-2 蔡丞霖 1801106032 17398988861 赵永坡 5月19日上午 线下答辩
第八组 3 中药18-2 陈雨洁 1801106033 13462694390 文春南 5月19日上午 线下答辩
第八组 4 中药18-2 范晨露 1801106035 15737539992 张红瑞 5月19日上午 线下答辩
第八组 5 中药18-2 高雨齐 1801106036 13613798316 夏至 5月19日上午 线下答辩
第八组 6 中药18-2 龚慧敏 1801106037 15517639372 张红瑞 5月19日上午 线下答辩
第八组 7 中药18-2 郭珂 1801106038 18337455008 张红瑞 5月19日上午 线下答辩
第八组 8 中药18-2 柳明星 1801106040 17836936438 李娟 5月19日上午 线下答辩
第八组 9 中药18-2 尚文菲 1801106041 13783835214 李连珍 5月19日上午 线下答辩
第八组 10 中药18-2 谭翠翠 1801106043 17836956131 李娟 5月19日上午 线下答辩
第八组 11 中药18-2 王美珺 1801106044 13392339801 张红瑞 5月19日上午 线下答辩
第八组 12 中药18-2 王姝瑶 1801106046 15838224420 王丽 5月19日上午 线下答辩
第八组 13 中药18-2 魏诗婷 1801106047 17836939909 洪利亚 5月19日上午 线下答辩
第八组 14 中药18-2 肖文婷 1801106048 13525320818 张红瑞 5月19日下午 线下答辩
第八组 15 中药18-2 谢若男 1801106049 16637074698 张红瑞 5月19日下午 线下答辩
第八组 16 中药18-2 杨倩倩 1801106050 18737990380 赵永坡 5月19日下午 线下答辩
第八组 17 中药18-2 张澳 1801106051 18338609787 文春南 5月19日下午 线下答辩
第八组 18 中药18-2 赵美君 1801106052 13673448707 麻兵继 5月19日下午 线下答辩
第八组 19 中药18-2 赵志伟 1801106053 15836190608 麻兵继 5月19日下午 线下答辩
第八组 20 中药18-2 郭应建 1801106054 18238368959 文春南 5月19日下午 线下答辩
第八组 21 中药18-2 韩卓 1801106055 17335212952 黄勇 5月19日下午 线下答辩
第八组 22 中药18-2 王尚涛 1801106056 18937145887 李连珍 5月19日下午 线下答辩
第八组 23 中药18-2 吴红飞 1801106057 18638996231 黄勇 5月19日下午 线下答辩
第八组 24 中药18-2 张烽 1801106058 17839720180 李连珍 5月19日下午 线下答辩
第八组 25 中药18-2 张荣涛 1801106059 1801106059 黄勇 5月19日下午 线下答辩
第八组 26 中药18-2 闫晓东 1801106060 15886706521 夏至 5月19日下午 线下答辩
第九组 1 农学18-5 李梦楠 1801101123 18568842254 李鸽子 5月20日上午 线下答辩
第九组 2 农学18-5 刘北平 1801101124 18595370646 关小康 5月20日上午 线下答辩
第九组 3 农学18-5 刘晓娜 1801101125 18317679952 母小焕 5月20日上午 线下答辩
第九组 4 农学18-5 刘雪婷 1801101126 13949529387 李忠峰 5月20日上午 线下答辩
第九组 5 农学18-5 聂琳 1801101127 18838167425 徐莉萍 5月20日上午 线下答辩
第九组 6 农学18-5 王丹 1801101128 13838913318 付志远 5月20日上午 线下答辩
第九组 7 农学18-5 王锦 1801101129 18838139329 张幸果 5月20日上午 线下答辩
第九组 8 农学18-5 王哲舒 1801101130 18903741937 史勇 5月20日上午 线下答辩
第九组 9 农学18-5 徐晶晶 1801101131 18203780550 胡彦民 5月20日上午 线下答辩
第九组 10 农学18-5 杨柳雪 1801101132 18623748509 付志远 5月20日上午 线下答辩
第九组 11 农学18-5 曾志文 1801101133 18238287485 胡彦民 5月20日上午 线下答辩
第九组 12 农学18-5 闫寒琪 1801101135 15346025117 汤继华 5月20日上午 线下答辩
第九组 13 农学18-5 董永祥 1801101136 17839595762 陈树林 5月20日上午 线下答辩
第九组 14 农学18-5 姬晨晖 1801101137 18339750596 王洪秋 5月20日上午 线下答辩
第九组 15 农学18-5 焦中发 1801101138 15938792291 张莉 5月20日下午 线下答辩
第九组 16 农学18-5 李宇行 1801101140 15893786798 陈军营 5月20日下午 线下答辩
第九组 17 农学18-5 刘永辉 1801101142 18238753282 董永彬 5月20日下午 线下答辩
第九组 18 农学18-5 鲁彦甫 1801101143 17836952880 高艳 5月20日下午 线下答辩
第九组 19 农学18-5 孟霖 1801101144 13663036352 詹克慧 5月20日下午 线下答辩
第九组 20 农学18-5 钱金升 1801101145 18848894900 李见坤 5月20日下午 线下答辩
第九组 21 农学18-5 宋宗昊 1801101146 17836953738 李忠峰 5月20日下午 线下答辩
第九组 22 农学18-5 张浩然 1801101148 13676940945 师翠兰 5月20日下午 线下答辩
